LK-NY55D баланд қудрати DWDM DFB лазерӣ
- Пайвасткунии ҷараёни мустақим
- Диапазони баланди динамикӣ
- Ҷараёни ҳадди ақали паст
- Қувваи баланди баромад
- Бастаи 14pin Butterfly
- Ҳарорати ҳолати корӣ: -20 то 70 ℃
- Рафъи баланд
- То 100 мВт иқтидори баланд
- Нахи нигоҳдории поляризатсия (PM).
Тавсифи Маҳсулот
Лазери LK-NY55D барои хизмат кардан ба сифати эмиттери оптикии дорои қувваи баланд ва дарозии мавҷ пешбинӣ шудааст, ки барои ҳамгироӣ бо модулятори беруна дар системаҳои CATV ва DWDM беҳтарин аст. Он махсусан барои барномаҳои марбут ба транкинг ва тақсимоти супер мувофиқ аст. Дарозии мавҷҳои пешниҳоднамудаи ин силсила ба стандартҳои ITU Grid аз ҷиҳати диапазон ва мушаххасоти канал мувофиқат мекунанд.
Ин силсила бо нахи нигоҳдории поляризатсия (PM) меояд ва дорои пайвасти ҷараёни мустақим (dc) мебошад. Он дорои як термоэлектрикӣ сардтар (TEC), термистор барои ҳисси ҳарорат ва фотодиоди монитор барои назорати оптикии қувваи барқ мебошад. Модул дар бастаи бабочкаи 14-пингӣ ҷойгир аст, ки бо тарҳбандии пинҳои OC-48 мувофиқ аст ва он дар дохили баста изолятори оптикиро дар бар мегирад.
Тафсилот техникӣ
| Хусусиятҳои электрикӣ/оптикӣ (ТC = 25 ± 3 ℃) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| параметри | Сим. | шароит | Min | навъи | макс | Қисмҳо |
| Фосила | f | - | 0.01 | - | 1 | Гз |
| Бари фарохмаҷрои (-3дБ, I=200mA) | S21 | - | 1 | Гз | ||
| Қудрати баромади оптикӣ | P | Версияи 40 мВт, T = Tset, IF = МанOPВерсияи 50 мВт, T = Tset, IF = МанOPВерсияи 63 мВт, T = Tset, IF = МанOPВерсияи 80 мВт, T = Tset, IF = МанOPВерсияи 100 мВт, T = Tset, IF = МанOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| Ҷараёни Терсхольд | Ит | Бол | - | - | 40 | mA |
| Ҷараёни амалиёт | Ҳан | Версияи 40 мВт, BOL Версияи 50 мВт, BOL Версияи 63 мВт, BOL Версияи 80 мВт, BOL Версияи 100 мВт, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Шиддати амалиёт | Воп | Бол, ИF = МанOP | - | - | 2.5 | V |
| Баландии мавҷ | λ | Т = Цет, ИF = МанOP | - | 1550 | - | nm |
| Садои шиддатнокии нисбӣ | РИН | - | - | - | -160 | дБ / Hz |
| Таносуби пахшкунии ҳолати тараф | СМСР | 30 | - | - | dB | |
| Таносуби нобудшавии поляризатсия | ПР | IF = МанOP | 17 | - | - | dB |
| Дарозии мавҷҳо аз болои ТC диапазон | ∆λTOP | Т = ТOP | - | - | 40 | pm |
| Муқовимати термистор | Rth | TOP= 25 ℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | КОМ |
| Ҳарорати термистор. Коэффициентхо | TCTH | TOP= 25 ℃ | - | -4.4 | - | % / ° C |
| ҷорӣ TEC | Itec | -20℃<ТC<70 ℃ | -1.0 | - | 1.5 | A |
| Шиддати TEC | Vtec | -20℃<ТC<70 ℃ | -2.0 | - | 3.0 | V |
| Импеданси RF | Зин | 40 МГц - 1002 МГс | 1 | - | 6 | Ω |
| Мониторинги ҷараёни PD | Im | АГАР = IOP, VMPD = -5 В | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| Мониторинги ҷараёни торикии PD (PD) | Id | IOP = 0 мА, VMPD = -5 В | - | - | 0.2 | uA |
| Рейтинги максималии маъмулӣ ва мутлақ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| параметри | Сим. | шароит | Min. | Max. | Шӯъбаи |
| Ҷараёни DC ба пеш лазер | If | - | - | 750 | mA |
| Шиддати баръакси лазер | V | - | - | 2 | V |
| Шиддати баръакси фотодиод | VR | - | - | 10 | V |
| Ҳарорати амалиётӣ | Ба | - | -20 | 70 + | ° C |
| ҳарорати гардероб | Ts | - | -40 | 85 + | ° C |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ом, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
Эзоҳҳо: Ҳама микросхемаҳои лазерӣ аз вафлиҳо мебошанд, ки бо истифода аз миқдори зиёди дастгоҳҳо тасдиқ карда шудаанд, ки бояд ҳосили қобили қабули сӯхтанро ба даст оранд.
● Маълумоти маъмулӣ

● Схемати барқ

| Роҳбар# | функсия | Роҳбар# | функсия |
| 1 | Термистор | 8 | GND |
| 2 | Термистор | 9 | GND |
| 3 | LD- (тарафдор) | 10 | NC |
| 4 | Аноди PD | 11 | GND(LD+) |
| 5 | PD катод | 12 | RF IN |
| 6 | Сардтар + | 13 | GND(LD+) |
| 7 | сардтар - | 14 | NC |
● Андоза ва Пинҳо (Воҳид: мм[дюйм])

Пайвасткунаки RF: SMA
● Маълумот оид ба фармоиш

Варақаи 1:
| рамз | Тавсифи |
| 55 | DWDM High Power 14PIN бастаи шабпарак |
Варақаи 2:
| рамз | Қувваи оптикӣ |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
Варақаи 3:
| канал | Басомад (THz) | Дарозии мавҷҳои марказӣ (нм) | канал | Басомад (THz) | Дарозии мавҷҳои марказӣ (нм) | |
| C01 | Ҳар гуна дарозии мавҷи фармоишии дилхоҳ | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Гайри ITU, 1547 нм - 1560 нм | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Гайри ITU, 1557 нм - 1560 нм | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Гайри ITU, 1530 нм - 1560 нм | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Варақаи 4:
| рамз | Тавсифи |
| PM | Пайвасткунаки нахи PM-FC / APC, 0.9мм, дарозии 1м |
● Чораҳои эҳтиётӣ
Радиуси печонидани нах на камтар аз 20 мм барои пешгирӣ кардани осеби нах.
Боварӣ ҳосил кунед, ки паҳлӯи пайвасти нах пеш аз пайваст кардани он ба оптикӣ тоза аст.
Ҳангоми нигоҳдорӣ, интиқол ва истифода муҳофизати мувофиқи ESD талаб карда мешавад.
Барномаҳо
CATV
DWDM
Оптикаи фазои озод
Транкинг ва тақсимоти супер、
Интиқоли сигнал дар шабакаҳои оптикӣ

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








